Informacje, Analizy, Edukacja, Transakcje on-line 24h/dobę
Reklama
  EKG     Rynek     Forex     Edukacja   Pomoc 
 
 nazwa lub symbol    
    Strona główna >  Odśwież piątek, 27 stycznia 2012
 indeksy giełdowe 
40 467  +0,2% 
9 300  +0,7% 
40  +1,9% 
2 328  +0,2% 

 notowania 
 Statystyka sesji
 Indeksy
 Akcje - ciągłe
 Akcje New Connect
 Kontrakty


Fundusze
Skarbiec
WIOF
HSBC


_ Narzędzia
Portfolio
Lista obserwacyjna
Selekcja akcji
data wprowadzenia: 2005-05-11 13:45:00
zaktualizowano: 2009-07-13 16:19:14
źródło: Redakcja DoAkcji
 Inne wiadomości 

Wycena jednostki uczestnictwa Funduszu Merrill Lynch
Daily News

Więcej o Merrill Lynch Protected Global Index Fund.

Tabela wartości netto funduszu i jednostki uczestnictwa

Data waluacji Wartość jednostki [zł] Zmiana [%] Zmiana [zł]
2009-06-23 84,02 0,47 0,39
2009-06-01 84,16 -0,89 -0,74
2009-05-13 82,91 -0,60 -0,72
2009-05-06 83,51 1,35 1,12
2009-04-22 82,39 0,05 0,04
2009-04-15 82,35 3,08 2,46
2009-04-08 79,89 3,23 2,50
2009-04-01 77,39 -2,74 -2,18
2009-03-25 77,39 2,81 2,18
2009-03-18 79,27 3,26 2,50
2009-03-11 76,77 -0,46 -0,60
2009-03-04 77,23 -0,27 -1,37
2009-02-25 78,31 -0,27 -0,21
2009-02-18 78,52 -5,76 -4,80
2009-02-11 83,32 1,02 0,84
2009-02-04 82,48 5,58 4,36
2009-01-28 78,12 -2,82 -2,27
2009-01-14 80,39 -0,59 -0,48
2008-12-29 80,87 0,60 0,48
2008-12-17 80,39 -2,39 -1,97
2008-12-03 82,36 -2,60 -2,14
2008-11-26 82,36 -3,70 -4,29
2008-11-05 86,06 3,16 2,64
2008-10-22 83,42 -1,39 -1,18
2008-10-16 84,60 -2,25 -1,95
2008-10-08 86,55 -1,15 -1,01
2008-10-01 87,56 -6,12 -5,71
2008-09-24 93,27 0,42 0,39
2008-09-17 92,88 -3,52 -3,78
2008-09-10 96,40 -2,31 -2,28
2008-09-03 98,68 1,07 1,04
2008-08-27 97,64 -0,78 -0,77
2008-08-20 98,41 -1,49 -1,49
2008-08-13 99,90 -3,11 -3,02
2008-07-15 96,88 -1,53 -1,51
2008-07-09 98,39 -1,41 -1,41
2008-07-02 99,8 -1,80 -1,83
2008-06-25 101,63 -2,34 -2,38
2008-06-18 104,01 0,56 0,58
2008-06-11 103,43 -1,65 -1,74
2008-06-04 105,17 0,44 0,46
2008-05-28 104,71 -1,06 -1,13
2008-05-07 105,84 4,47 4,53
2008-04-09 101,31 -1,11 -1,14
2008-04-02 102,45 1,13 1,14
2008-03-26 101,31 2,27 2,25
2008-03-19 99,06 -2,62 -2,66
2008-03-12 101,72 -0,22 -0,23
2008-03-05 101,95 -4,11 -4,37
2008-02-27 106,32 1,30 1,36
2008-02-20 104,96 0,48 0,50
2008-02-13 104,46 -1,20 -1,27
2008-02-06 105,73 -0,55 -0,58
2008-01-30 106,31 2,71 2,80
2008-01-23 103,51 -3,56 -3,82
2008-01-15 107,33 -3,17 -3,52
2008-01-09 110,85 -3,04 -3,47
2007-12-27 115,02 1,82 2,06
2007-12-19 112,96 -2,55 -2,96
2007-12-12 115,92 0,73 0,84
2007-12-05 115,08 1,54 1,75
2007-11-28 113,33 -0,24 -0,28
2007-11-21 113,61 -2,82 -3,30
2007-11-14 116,91 -1,65 -1,96
2007-11-07 118,87 -1,87 -2,26
2007-10-31 121,13 1,82 2,16
2007-10-24 118,97 -1,10 -1,32
2007-10-17 120,29 -0,99 -1,20
2007-10-10 121,49 0,04 0,05
2007-10-03 121,44 2,50 2,96
2007-09-26 118,48 -0,60 -0,71
2007-09-19 119,19 2,80 3,25
2007-09-12 115,94 -1,63 -1,92
2007-09-05 117,86 1,51 1,75
2007-08-22 116,11 1,46 1,67
2007-08-16 114,44 -2,70 -3,18
2007-08-01 117,62 -2,56 -3,09
2007-07-25 120,71 -1,63 -2
2007-07-18 122,71 1,50 1,81
2007-07-11 120,9 -0,64 -0,78
2007-07-04 121,68 1,18 1,42
2007-06-27 120,26 -2,07 -2,54
2007-06-20 122,8 14,53 15,58
2007-06-13 107,22 -13,3 -16,46
2007-05-31 123,68 0,00 0,00
2007-05-23 123,68 2,02 2,45
2007-05-16 121,23 -0,11 -0,13
2007-05-09 121,36 1,28 1,53
2007-05-03 119,83 1,04 1,23
2007-04-25 118,6 0,27 0,32
2007-04-18 118,28 1,38 1,61
2007-04-11 116,67 0,0 0,0
2007-04-04 116,67 0,0 0,0
2007-03-28 116,67 3,06 3,47
2007-03-21 113,2 0,0 0,0
2007-03-14 113,2 -0,95 -1,08
2007-03-07 114,28 -1,40 -1,60
2007-02-28 115,88 -3,43 -4,11
2007-02-21 119,99 -0,24 -0,29
2007-02-14 120,28 6,33 7,16
2007-02-07 113,12 -4,68 -5,55
2007-01-30 118,67 0,18 0,21
2007-01-24 118,46 0,62 0,73
2007-01-17 117,73 1,73 2,00
2007-01-10 115,73 -1,42 -1,67
2007-01-03 117,40 0,58 0,68
2006-12-27 116,72 0,04 0,05
2006-12-20 116,67 2,25 2,57
2006-12-06 114,10 1,15 1,30
2006-11-29 112,80 -0,75 -0,85
2006-11-22 113,65 -0,23 -0,26
2006-11-16 113,91 1,19 1,38
2006-11-02 112,53 -0,53 -0,60
2006-10-25 113,13 0,85 0,95
2006-10-18 112,18 0,98 1,08
2006-10-11 111,10 1,48 1,62
2006-10-04 109,69 0,35 0,39
2006-09-27 109,30 1,04 1,13
2006-09-20 108,17 -0,21 -0,33
2006-09-13 108,40 -0,39 -0,42
2006-09-06 108,82 0,93 1,0
2006-08-30 107,82 -0,61 -0,66
2006-08-23 108,48 0,06 0,07
2006-08-16 108,41 1,60 1,71
2006-08-09 106,70 0,48 0,51
2006-08-02 106,19 1,64 1,71
2006-07-12 104,39 -1,13 -1,07
2006-07-05 105,52 3,19 3,19
2006-06-28 102,26 -0,45 -0,41
2006-06-21 102,71 0,64 0,64
2006-06-14 102,07 -2,93 -3,09
2006-06-07 105,16 -0,76 -0,81
2006-05-31 105,97 -0,07 -0,08
2006-05-25 106,05 -2,23 -2,42
2006-05-17 108,47 -2,96 -3,31
2006-05-10 111,78 0,26 0,29
2006-05-04 111,49 -4,62 -5,40
2006-04-26 116,89 -0,43 -0,51
2006-04-19 117,40 1,05 1,22
2006-04-12 116,18 -0,49 -0,57
2006-04-05 116,75 0,09 0,10
2006-03-29 116,65 0,31 0,36
2006-03-22 116,29 -0,05 -0,06
2006-03-15 116,35 2,23 2,54
2006-03-08 113,81 - 1,36 - 1,57
2006-03-01 115,38 0,65 0,75
2006-02-22 114,63 0,83 0,94
2006-02-15 113,69 0,79 0,89
2006-02-08 112,80 - 0,42 - 0,48
2006-02-01 113,28 2,60 2,88
2006-01-25 110,40 0,56 0,61
2006-01-18 109,79 - 2,36 - 2,65
2006-01-11 112,44 0,79 0,88
2006-01-04 111,56 0,62 0,69
2005-12-28 110,87 0,62 0,69
2005-12-21 110,18 1,84 1,99
2005-12-14 108,19 0,83 0,9
2005-12-07 107,29 1,60 1,69
2005-11-30 105,60 0,38 0,40
2005-11-23 105,20 1,58 1,94
2005-11-16 103,56 1,22 1,25
2005-11-09 102,31 - 0,17 - 0,17
2005-11-02 102,48 - 0,05 - 0,05
2005-10-26 102,53 0,89 0,90
2005-10-22 101,63 - 1,34 - 1,38
2005-10-12 103,01 - 4,13 - 4,44
2005-10-04 107,45 0,21 0,23
2005-09-28 107,22 - 0,00 - 0,08
2005-09-21 107,30 1,11 1,18
2005-09-14 106,12 0,26 0,28
2005-09-07 105,84 1,68 1,75
2005-08-31 104,09 0,0 0,01
2005-08-24 104,08 0,01 0,09
2005-08-17 103,99 0,41 0,42
2005-08-10 103,57 - 0,17 - 0,18
2005-08-03 103,75 - 0,41 - 0,43
2005-07-20 104,18 0,38 0,39
2005-07-13 103,79 0,58 0,60
2005-07-06 103,19 0,36 0,37
2005-06-22 102,82 1,36 1,38
2005-06-16 101,44 - 0,73 - 0,75
2005-06-08 102,19 0,76 0,77
2005-06-01 101,42 1,31 1,32
2005-05-10 100,10 nd nd




Więcej



Sprzedaż funduszu Merrill Lynch

www.torrusfunds.ml.com


wyślij znajomemu zapisz wersja do druku lista wiadomości tego typu

_Komunikaty
Zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat za świadczenie usług maklerskich w zakresie opłat za notowania on-line
Aktualizacja certyfikatu Thawte
Wersja javy 1.6.0_22 - współpraca z systemem DoAkcji. Szczegóły


_Biuro Obsługi Klienta
Infolinia: 801 292 292
Mail: bok@doakcji.pl
Wpłata na rachunek inwestycyjny

Nasze oddziały
Harmonogram Sesji


 Informacje
FOREX DoAkcji
Oferta kredytowa DB Oprocentowanie rachunków
Notowania online




  Szukaj

O nas | Kontakt | Komunikaty | Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Prawa autorskie   Do góry