Dział: Klub Inwestora
Reklama
  EKG     Rynek     Edukacja   Pomoc 
 
 nazwa lub symbol    
    Strona główna >  Klub Inwestora  >  Odśwież sobota, 19 maja 2012
   Gra giełdowa rankingi 
   
Ranking 2007
SGPW
Masters 2007
TWG 2009
Portfele DMP

pozycja alias wartość zysk/strata w grze od dnia zmiana pozycji
1 zse 2 561 153 468,57zł 2 561 053,47% 2008-01-30 bez zmian
2 g1 2 206 690 269,86zł 2 206 590,27% 2008-07-03 bez zmian
3 zs 2 007 134 736,91zł 2 007 034,74% 2008-01-30 bez zmian
4 PietrooMamon 1 988 008 526,19zł 1 987 908,53% 2007-02-23 bez zmian
5 Z-S-1 1 366 081 860,20zł 1 365 981,86% 2008-01-08 bez zmian
6 PIETRoo 1 096 695 584,96zł 1 096 595,58% 2007-04-18 bez zmian
7 pietroo@! 629 889 325,07zł 629 789,33% 2007-05-15 bez zmian
8 pietroobio 604 342 090,45zł 604 242,09% 2007-05-16 bez zmian
9 Pietroo!! 519 159 963,49zł 519 059,96% 2007-03-13 bez zmian
10 PietrooMamonkA 504 151 065,48zł 504 051,07% 2007-02-08 bez zmian
11 PIETROOmamona1 443 025 466,11zł 442 925,47% 2007-03-02 bez zmian
12 pietrooAngela 428 937 693,22zł 428 837,69% 2007-03-13 bez zmian
13 bobo1 331 478 720,47zł 331 378,72% 2008-09-16 bez zmian
14 pietrooMaM 270 353 959,22zł 270 253,96% 2007-02-23 bez zmian
15 T-S-1 229 233 259,05zł 229 133,26% 2009-02-21 bez zmian
16 chojnice1 167 056 215,68zł 166 956,22% 2007-11-08 bez zmian
17 bvbf 154 532 796,90zł 154 432,80% 2008-03-05 bez zmian
18 2009-10-02 85 539 892,82zł 85 439,89% 2009-10-02 bez zmian
19 Różny-1 71 215 835,20zł 71 115,84% 2007-02-02 bez zmian
20 chojnice3 62 429 833,92zł 62 329,83% 2007-11-15 bez zmian
21 SŁASICA 33 473 202,13zł 33 373,20% 2007-02-23 bez zmian
22 golan 1 31 794 357,22zł 31 694,36% 2009-04-22 bez zmian
23 kondzio2 24 535 049,29zł 24 435,05% 2007-02-12 bez zmian
24 gra gieł 22 941 611,36zł 22 841,61% 2008-02-20 (+1)
25 Kamil125 22 599 853,12zł 22 499,85% 2008-10-01 (-1)
26 51chojnice 21 272 239,08zł 21 172,24% 2007-11-07 bez zmian
27 kondzio1 20 105 367,91zł 20 005,37% 2007-02-12 bez zmian
28 xx3 19 326 952,60zł 19 226,95% 2007-09-21 bez zmian
29 golan 18 244 996,98zł 18 145,00% 2009-04-22 bez zmian
30 St. 12 668 072,12zł 12 568,07% 2007-02-09 bez zmian
31 makler27 12 569 422,09zł 12 469,42% 2007-10-12 bez zmian
32 Tango 11 590 967,17zł 11 490,97% 2008-06-03 bez zmian
33 chojnice2 9 897 917,23zł 9 797,92% 2007-09-10 bez zmian
34 inaccessible 4 889 972,28zł 4 789,97% 2008-01-17 (+1)
35 toty 4 809 265,47zł 4 709,27% 2008-07-07 (-1)
36 tomasz51c 3 738 829,53zł 3 638,83% 2007-03-03 bez zmian
37 zz2 3 083 864,70zł 2 983,86% 2007-11-20 bez zmian
38 __P I E R O__ 2 669 035,90zł 2 569,04% 2007-11-29 bez zmian
39 _ P I E R O _ 2 345 949,32zł 2 245,95% 2007-11-29 bez zmian
40 pierwszasetka 1 707 680,74zł 1 607,68% 2008-04-07 bez zmian
41 Matt_d 1 610 722,13zł 1 510,72% 2008-02-09 bez zmian
42 Maciek99 1 593 784,32zł 1 493,78% 2008-08-28 (+1)
43 stan 1 582 782,81zł 1 482,78% 2008-01-18 (+1)
44 chojnice51 1 503 099,51zł 1 403,10% 2007-08-10 (-2)
45 Seba GRA 1 446 337,76zł 1 346,34% 2008-10-16 (+1)
46 zz1 1 406 625,49zł 1 306,63% 2007-11-18 (-1)
47 Skórzany Portfel 1 026 270,40zł 926,27% 2008-07-11 bez zmian
48 krach 945 198,16zł 845,20% 2007-02-27 bez zmian
49 tomekd3 857 770,49zł 757,77% 2008-06-11 bez zmian
50 czwarty130206 830 443,72zł 730,44% 2007-02-12 bez zmian
  Liczba portfeli w rankingu: 250

  Szukaj

O nas | Kontakt | Komunikaty | Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Prawa autorskie   Do góry