Dział: Rynek
Reklama
  EKG     Rynek     Forex     Edukacja   Pomoc 
 
 nazwa lub symbol    
    Strona główna >  Rynek  >  Odśwież czwartek, 23 lutego 2012
   Notowania: statystyka sesji, data notowania: 2012-02-22, sesja nr: 4774 (opóźnione o 15 minut) 
   

  STATYSTYKA OGÓLNA
wielkość wartość bieżąca wartość poprzednia zmiana [%]
Obrót [tys. zł] 3 723 765 2 104 674 76,9  
Ilość transakcji [szt.] 94 080 72 024 30,6  
Wolumen obrotu kontraktami [szt.] 43 764 28 656 52,7  

  TENDENCJE
nazwa grupy ilość papierów rosnących ilość papierów malejących ilość papierów bez zmiany
Akcje ciągłe 91 269 61  
Akcje 2fix 5 2 9  
Obligacje 5 10 26  

  NAJWIĘKSZE WZROSTY
nazwa (symbol) wzrost [%] kurs bieżący kurs poprzedni obrót [tys.zł.]  
FON (FON) 33,33 0,32 0,24 7 943 sprzedaj kup Transakcje Wykres
WISTIL (WST) 30,43 25,50 19,55 217 sprzedaj kup Transakcje Wykres
RESBUD (RES) 26,78 8,90 7,02 187 sprzedaj kup Transakcje Wykres
DRAGOWSKI (ADD) 11,69 0,86 0,77 1 561 sprzedaj kup Transakcje Wykres
BIOTON (BIO) 10,00 0,11 0,10 652 sprzedaj kup Transakcje Wykres

  NAJWIĘKSZE SPADKI
nazwa (symbol) spadek [%] kurs bieżący kurs poprzedni obrót [tys.zł.]  
OLYMPIC (OEG) -17,95 4,80 5,85 1 098 sprzedaj kup Transakcje Wykres
PRONOX (PRO) -12,50 0,14 0,16 2 856 sprzedaj kup Transakcje Wykres
TRION (TIN) -9,09 0,20 0,22 110 sprzedaj kup Transakcje Wykres
PROCAD (PRD) -8,54 1,50 1,64 503 sprzedaj kup Transakcje Wykres
TFONE (TFO) -7,83 2,59 2,81 253 sprzedaj kup Transakcje Wykres

  NAJWIĘKSZE OBROTY
nazwa (symbol) obrót [tys.zł.] kurs bieżący kurs poprzedni zmiana [%]  
ETFW20L (ETFW20L) 1 593 016 230,80 234,41 -1,54 sprzedaj kup Transakcje Wykres
PKOBP (PKO) 464 253 35,00 35,51 -1,44 sprzedaj kup Transakcje Wykres
KGHM (KGH) 213 604 138,90 140,50 -1,14 sprzedaj kup Transakcje Wykres
PEKAO (PEO) 155 072 156,00 159,70 -2,32 sprzedaj kup Transakcje Wykres
PZU (PZU) 143 895 340,00 339,60 0,12 sprzedaj kup Transakcje Wykres
  Szukaj

O nas | Kontakt | Komunikaty | Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Prawa autorskie   Do góry