Dział: Rynek
Reklama
  EKG     Rynek     Forex     Edukacja   Pomoc 
 
 nazwa lub symbol    
    Strona główna >  Rynek  >  Odśwież czwartek, 23 lutego 2012
   Notowania: akcje, data notowania: 2012-02-22, sesja nr: 4774 (opóźnione o 15 minut) 
   
ustalanie TKO
podsumowanie

nazwa (symbol) kurs ostatni TKO zmiana [%]
06MAGNA (06N) 0,40 0,40 0,00
08OCTAVA (08N) 3,57 3,57 0,00
4FUNMEDIA (4FM) 19,20 19,50 +1,56
ABCDATA (ABC) 2,56 2,56 0,00
ABMSOLID (ABM) 2,58 2,58 0,00
ABPL (ABE) 22,63 -- --
ACAUTOGAZ (ACG) 21,15 -- --
ACE (ACE) 6,90 7,18 +4,06
ACTION (ACT) 22,80 22,80 0,00
ADVADIS (ADS) 0,09 0,09 0,00
AGORA (AGO) 12,18 12,18 0,00
AGROTON (AGT) 22,75 22,75 0,00
AGROWILL (AWG) 0,76 -- --
ALCHEMIA (ALC) 6,18 6,18 0,00
ALMA (ALM) 35,00 35,00 0,00
ALTERCO (ALT) 33,50 33,50 0,00
AMBRA (AMB) 6,37 6,37 0,00
AMICA (AMC) 39,50 39,50 0,00
AMREST (EAT) 73,00 73,00 0,00
ANTI (ANT) 0,78 0,78 0,00
APATOR (APT) 20,81 20,81 0,00
APLISENS (APN) 9,00 -- --
AQUABB (AQU) 12,00 12,00 0,00
ARCTIC (ATC) 7,30 -- --
ARCUS (ARC) 3,44 3,46 +0,58
ARKAFRN12 (ARKAFRN12) 135,00 -- --
ARMATURA (ARM) 1,80 -- --
ARTEFE (ART) 0,07 0,07 0,00
ARTERIA (ARR) 13,46 13,46 0,00
ASBIS (ASB) 2,52 -- --
ASSECOBS (ABS) 10,70 -- --
ASSECOPOL (ACP) 54,10 54,10 0,00
ASSECOSEE (ASE) 8,27 8,27 0,00
ASSECOSLO (ACS) 23,99 -- --
ASTARTA (AST) 64,00 -- --
ATLANTAPL (ATP) 13,50 13,50 0,00
ATLANTIS (ATS) 0,55 0,55 0,00
ATLASEST (ATL) 1,66 1,66 0,00
ATM (ATM) 7,70 7,70 0,00
ATMGRUPA (ATG) 1,88 1,88 0,00
ATREM (ATR) 8,00 8,20 +2,50
AVIASG (ASG) 37,89 37,89 0,00
AWBUD (AWB) 1,99 1,99 0,00
AZOTYTARNOW (ATT) 30,80 30,80 0,00
B3SYSTEM (B3S) 1,62 1,62 0,00
BAKALLAND (BAK) 4,69 4,79 +2,13
BANKBPH (BPH) 43,49 43,55 +0,14
BARLINEK (BRK) 1,70 1,69 -0,59
BBICAPNFI (BBC) 1,05 1,05 0,00
BBIDEVNFI (BBD) 0,35 0,35 0,00
BBIZENNFI (BBZ) 0,59 0,59 0,00
BENEFIT (BFT) 152,00 -- --
BETACOM (BCM) 7,30 -- --
BGZ (BGZ) 49,50 49,50 0,00
BIOTON (BIO) 0,11 0,11 0,00
BIPROMET (BPM) 8,16 8,16 0,00
BLACKLION (BLI) 1,44 1,44 0,00
BMPAG (BMP) 3,26 3,29 +0,92
BNPPL (BNP) 87,00 -- --
BOGDANKA (LWB) 129,80 129,80 0,00
BOMI (BMI) 2,72 2,72 0,00
BORYSZEW (BRS) 0,82 0,82 0,00
BOS (BOS) 54,90 -- --
BOWIM (BOW) 8,15 -- --
BRE (BRE) 295,60 295,60 0,00
BSCDRUK (BSC) 15,05 -- --
BUDIMEX (BDX) 87,60 87,60 0,00
BUDOPOL (BDL) 0,90 0,90 0,00
BUDVARCEN (BDV) 2,77 -- --
BUMECH (BMC) 12,84 -- --
BYTOM (BTM) 0,80 0,80 0,00
BZWBK (BZW) 231,00 -- --
CALATRAVA (CTC) 0,47 0,47 0,00
CAMMEDIA (CAM) 3,05 3,15 +3,28
CAPITAL (CPA) 1,70 1,70 0,00
CASHFLOW (CFL) 3,05 -- --
CCC (CCC) 54,00 -- --
CCENERGY (CCE) 0,32 0,34 +6,25
CCIINT (CCI) 33,60 -- --
CDRED (CDR) 5,99 5,99 0,00
CEDC (CDC) 18,11 18,11 0,00
CELTIC (CPD) 17,43 -- --
CENTKLIMA (CKL) 11,51 11,51 0,00
CENTROZAP (CZP) 0,20 0,20 0,00
CEZ (CEZ) 139,40 -- --
CHEMOS (CHS) 0,34 0,34 0,00
CIECH (CIE) 18,00 18,00 0,00
CITYINTER (CIA) 30,15 30,15 0,00
COALENERG (CLE) 26,50 26,89 +1,47
COGNOR (COG) 4,15 4,15 0,00
COLIAN (COL) 2,97 -- --
COMARCH (CMR) 59,45 59,45 0,00
COMP (CMP) 71,00 -- --
COMPLEX (CMX) 1,92 1,92 0,00
CORMAY (CRM) 15,74 15,74 0,00
CPENERGIA (CPE) 0,82 0,82 0,00
CYFRPLSAT (CPS) 14,14 14,14 0,00
DEBICA (DBC) 57,60 57,60 0,00
DECORA (DCR) 12,00 -- --
DELKO (DEL) 5,62 -- --
DGA (DGA) 2,20 2,20 0,00
DOMDEV (DOM) 40,03 40,03 0,00
DRAGOWSKI (ADD) 0,86 0,86 0,00
DROP (DRP) 14,60 14,60 0,00
DROZAPOL (DPL) 1,76 1,76 0,00
DSS (DSS) 7,79 7,79 0,00
DUDA (DUD) 0,76 0,76 0,00
ECARD (ECD) 0,26 -- --
ECHO (ECH) 3,95 3,95 0,00
EDINVEST (EDI) 4,00 -- --
EFEKT (EFK) 8,30 -- --
EFH (EFH) 0,63 0,63 0,00
EKO (EKO) 4,10 4,10 0,00
ELBUDOWA (ELB) 115,00 -- --
ELEKTROTI (ELT) 9,75 9,75 0,00
ELKOP (EKP) 0,33 0,33 0,00
ELSTAROIL (ELS) 6,40 -- --
ELZAB (ELZ) 1,68 1,68 0,00
EMCINSMED (EMC) 8,11 8,10 -0,12
EMPERIA (EMP) 106,70 106,70 0,00
ENAP (ENP) 1,10 1,10 0,00
ENEA (ENA) 17,68 17,68 0,00
ENELMED (ENE) 4,43 4,56 +2,93
ENERGOINS (ENI) 7,39 7,33 -0,81
ENERGOPLD (EPD) 2,18 -- --
ENERGOPOL (EPL) 6,70 -- --
ERBUD (ERB) 22,47 -- --
ERG (ERG) 0,63 0,63 0,00
ERGIS (EEF) 1,97 -- --
ESSYSTEM (ESS) 3,23 -- --
ESTAR (EST) 145,00 -- --
EUCO (EUC) 13,70 13,70 0,00
EUROCASH (EUR) 30,97 30,97 0,00
EUROFAKTR (EFR) 2,95 2,90 -1,69
EUROHOLD (EHG) 2,28 -- --
EUROTEL (ETL) 15,50 15,50 0,00
FAM (FAM) 1,33 -- --
FAMUR (FMF) 3,60 3,60 0,00
FARMACOL (FCL) 27,14 27,60 +1,69
FASING (FSG) 23,00 23,00 0,00
FERRO (FRO) 7,80 8,17 +4,74
FERRUM (FER) 9,06 8,98 -0,88
FON (FON) 0,32 0,32 0,00
FORTE (FTE) 9,36 9,36 0,00
FORTUNA (FEG) 16,90 -- --
FOTA (FOT) 9,29 9,30 +0,11
GANT (GNT) 8,85 8,85 0,00
GETBANK (GTB) 1,80 1,80 0,00
GETIN (GTN) 2,39 2,39 0,00
GETINOBLE (GNB) 4,31 4,44 +3,02
GINOROSSI (GRI) 1,70 1,70 0,00
GPW (GPW) 40,35 40,35 0,00
GRAAL (GRL) 7,85 7,85 0,00
GRAJEWO (GRJ) 10,15 10,15 0,00
GROCLIN (GCN) 15,14 15,14 0,00
GTC (GTC) 8,54 8,54 0,00
HANDLOWY (BHW) 75,90 75,90 0,00
HARDEX (HDX) 22,00 -- --
HARPER (HRP) 2,69 2,74 +1,86
HAWE (HWE) 5,12 5,12 0,00
HBPOLSKA (HBP) 1,34 1,34 0,00
HELIO (HEL) 9,32 9,32 0,00
HERKULES (HRS) 0,44 0,44 0,00
HUTMEN (HTM) 4,05 4,05 0,00
HYDROTOR (HDR) 24,03 24,70 +2,79
HYGIENIKA (HGN) 1,21 1,21 0,00
HYPERION (HYP) 3,43 3,49 +1,75
IDEATFI (IDA) 5,45 5,45 0,00
IDMSA (IDM) 1,94 1,94 0,00
IGROUP (IGR) 0,47 0,47 0,00
IMCOMPANY (IMC) 10,30 10,30 0,00
IMPEL (IPL) 28,00 28,00 0,00
IMPEXMET (IPX) 3,99 3,99 0,00
INDYKPOL (IND) 46,20 46,20 0,00
INGBSK (BSK) 87,15 87,15 0,00
INPRO (INP) 4,32 4,10 -5,09
INSTALKRK (INK) 16,91 16,91 0,00
INTAKUS (ITK) 0,72 0,72 0,00
INTEGERPL (ITG) 131,30 131,30 0,00
INTERBUD (ITB) 7,29 7,15 -1,92
INTERCARS (CAR) 92,00 -- --
INTERFERI (INF) 4,50 4,32 -4,00
INTERSPPL (IPO) 4,04 4,00 -0,99
INTROL (INL) 4,40 -- --
INVESTCON (INC) 2,13 -- --
IPOPEMA (IPE) 10,51 10,66 +1,43
IVMX (IMX) 8,45 8,45 0,00
IZNS (IZN) 1,48 1,48 0,00
IZOLACJA (IZO) 1,12 1,12 0,00
IZOSTAL (IZS) 7,20 -- --
JAGO (JAG) 0,27 0,27 0,00
JHMDEV (JHM) 1,07 1,07 0,00
JSW (JSW) 107,00 107,00 0,00
JUPITER (JPR) 0,99 0,99 0,00
JWCONSTR (JWC) 7,90 7,97 +0,89
K2INTERNT (K2I) 23,43 23,00 -1,84
KCI (KCI) 0,59 0,59 0,00
KERNEL (KER) 70,25 70,25 0,00
KETY (KTY) 124,00 124,00 0,00
KGHM (KGH) 138,90 138,90 0,00
KINOPOL (KPL) 7,10 7,19 +1,27
KOELNER (KLR) 13,24 13,24 0,00
KOFOLA (KFL) 23,10 23,62 +2,25
KOGENERA (KGN) 89,00 90,00 +1,12
KOMPAP (KMP) 7,69 -- --
KOMPUTRON (KOM) 8,56 8,56 0,00
KONSSTALI (KST) 42,50 42,50 0,00
KOPEX (KPX) 24,10 24,10 0,00
KOV (KOV) 1,54 1,54 0,00
KPPD (KPD) 22,36 -- --
KRAKCHEM (KCH) 4,57 -- --
KREDYTB (KRB) 11,85 11,85 0,00
KREDYTIN (KRI) 14,50 14,50 0,00
KREZUS (KZS) 8,05 8,05 0,00
KRUK (KRU) 45,48 45,48 0,00
KRUSZWICA (KSW) 57,85 57,85 0,00
KSGAGRO (KSG) 23,70 23,70 0,00
LCCORP (LCC) 1,19 1,22 +2,52
LENA (LEN) 2,42 2,46 +1,65
LENTEX (LTX) 5,10 5,10 0,00
LIBET (LBT) 4,35 4,35 0,00
LOTOS (LTS) 27,01 27,01 0,00
LPP (LPP) 2 154,00 -- --
LSISOFT (LSI) 3,89 3,89 0,00
LSTCAPITA (LST) 0,76 0,76 0,00
LUBAWA (LBW) 0,90 0,90 0,00
MAGELLAN (MAG) 39,99 -- --
MAKARONPL (MAK) 4,05 4,05 0,00
MAKRUM (MKM) 1,39 1,39 0,00
MARVIPOL (MVP) 9,70 9,70 0,00
MCI (MCI) 5,30 5,30 0,00
MCLOGIC (MCL) 39,13 -- --
MEDIATEL (MTL) 1,95 1,95 0,00
MENNICA (MNC) 11,56 -- --
MERCOR (MCR) 13,80 13,97 +1,23
MEWA (MEW) 0,37 0,37 0,00
MIDAS (MDS) 0,87 0,87 0,00
MIDAS-PP (MDSP) 0,48 0,48 0,00
MIESZKO (MSO) 3,76 -- --
MILKILAND (MLK) 17,70 17,70 0,00
MILLENNIUM (MIL) 4,23 4,23 0,00
MIRACULUM (MIR) 0,66 0,66 0,00
MIRBUD (MRB) 2,19 2,19 0,00
MIT (MIT) 0,98 0,98 0,00
MNI (MNI) 2,60 2,60 0,00
MOJ (MOJ) 2,18 -- --
MOL (MOL) 274,00 -- --
MONNARI (MON) 1,39 1,39 0,00
MOSTALEXP (MSX) 0,77 0,77 0,00
MOSTALPLC (MSP) 18,10 18,10 0,00
MOSTALWAR (MSW) 19,86 19,86 0,00
MOSTALZAB (MSZ) 1,70 1,70 0,00
MUZA (MZA) 5,13 -- --
MWTRADE (MWT) 10,87 10,87 0,00
NETIA (NET) 6,06 6,06 0,00
NETMEDIA (NEM) 4,60 4,45 -3,26
NEUCA (NEU) 77,50 -- --
NEWWORLDR (NWR) 25,60 -- --
NFIEMF (EMF) 9,95 9,95 0,00
NORTCOAST (NCT) 0,54 -- --
NOVAKBM (KBM) 13,00 -- --
NOWAGALA (CNG) 2,30 2,30 0,00
NTTSYSTEM (NTT) 1,07 1,07 0,00
ODLEWNIE (ODL) 2,27 2,27 0,00
OLYMPIC (OEG) 4,80 4,80 0,00
ONE2ONE (O2O) 2,55 2,55 0,00
OPENFIN (OPF) 13,85 13,85 0,00
OPONEO.PL (OPN) 8,85 -- --
OPTEAM (OPM) 4,54 4,95 +9,03
ORBIS (ORB) 43,70 43,70 0,00
ORCOGROUP (OPG) 17,10 17,10 0,00
ORZBIALY (OBL) 24,30 -- --
OTMUCHOW (OTM) 9,65 -- --
OVOSTAR (OVO) 94,80 94,80 0,00
PAGED (PGD) 13,26 13,26 0,00
PAMAPOL (PMP) 3,04 3,20 +5,26
PANOVA (NVA) 20,95 20,50 -2,15
PATENTUS (PAT) 2,15 2,06 -4,19
PBG (PBG) 72,00 72,00 0,00
PBOANIOLA (PBO) 3,99 3,99 0,00
PBSFINANSE (PBF) 0,58 0,58 0,00
PCCINTER (PCI) 4,63 -- --
PCGUARD (PCG) 1,32 1,32 0,00
PEGAS (PGS) 77,00 -- --
PEKAES (PEK) 6,90 -- --
PEKAO (PEO) 156,00 156,00 0,00
PELION (PEL) 36,00 36,00 0,00
PEP (PEP) 21,16 21,16 0,00
PEPEES (PPS) 0,88 0,88 0,00
PERMEDIA (PMD) 8,67 -- --
PETROLINV (OIL) 2,91 2,91 0,00
PGE (PGE) 20,28 20,28 0,00
PGNIG (PGN) 3,73 3,73 0,00
PGODLEW (PGO) 1,65 1,65 0,00
PKNORLEN (PKN) 35,80 35,80 0,00
PKOBP (PKO) 35,00 35,00 0,00
PLASTBOX (PLX) 12,49 -- --
PLAZACNTR (PLZ) 2,93 2,93 0,00
POINTGROUP (PGM) 0,60 0,60 0,00
POLAQUA (PQA) 7,79 7,97 +2,31
POLCOLORIT (PLT) 0,22 0,22 0,00
POLICE (PCE) 10,12 10,12 0,00
POLIMEXMS (PXM) 1,89 1,89 0,00
POLJADLO (PLJ) 0,71 0,71 0,00
POLMED (POM) 2,28 -- --
POLNA (PLA) 10,00 10,00 0,00
POLNORD (PND) 18,88 18,88 0,00
POZBUD (POZ) 4,29 4,29 0,00
PRAGMAFA (PRF) 16,70 -- --
PRIMAMODA (PMA) 5,18 5,18 0,00
PROCAD (PRD) 1,50 1,50 0,00
PROCHEM (PRM) 15,47 15,45 -0,13
PROCHNIK (PRC) 0,32 -- --
PROJPRZEM (PJP) 8,40 8,40 0,00
PRONOX (PRO) 0,14 0,14 0,00
PROTEKTOR (PRT) 3,49 3,49 0,00
PULAWY (ZAP) 86,55 86,55 0,00
PWRMEDIA (PWM) 0,83 -- --
PZU (PZU) 340,00 340,00 0,00
QUANTUM (QNT) 7,36 -- --
QUMAKSEK (QSM) 11,25 -- --
RADPOL (RDL) 10,00 10,00 0,00
RAFAKO (RFK) 10,75 10,75 0,00
RAFAMET (RAF) 18,15 18,15 0,00
RAINBOW (RBW) 4,25 4,37 +2,82
RANKPROGR (RNK) 14,15 14,15 0,00
REDAN (RDN) 3,24 3,30 +1,85
REINHOLD (RHD) 1,72 1,72 0,00
RELPOL (RLP) 5,36 5,36 0,00
REMAK (RMK) 32,98 -- --
RESBUD (RES) 8,90 8,90 0,00
ROBYG (ROB) 1,39 -- --
RONSON (RON) 1,01 0,99 -1,98
ROPCZYCE (RPC) 14,78 -- --
ROVESE (RSE) 5,38 5,32 -1,12
ROVESE-PDA (RSEA) 5,27 -- --
RUBICON (RBC) 0,65 0,66 +1,54
SADOVAYA (SGR) 10,33 10,33 0,00
SANOK (SNK) 14,00 14,00 0,00
SANWIL (SNW) 0,50 0,50 0,00
SECOGROUP (SWG) 26,41 -- --
SEKO (SEK) 6,79 -- --
SELENAFM (SEL) 11,40 11,40 0,00
SFINKS (SFS) 1,96 2,01 +2,55
SILVANO (SFG) 13,75 13,75 0,00
SIMPLE (SME) 9,28 9,67 +4,20
SKOK (SKO) 3,41 3,41 0,00
SKOTAN (SKT) 3,54 3,54 0,00
SKYLINE (SKL) 3,03 3,08 +1,65
SNIEZKA (SKA) 30,80 30,80 0,00
SOBIESKI (BVD) 281,00 -- --
SONEL (SON) 5,46 -- --
SOPHARMA (SPH) 5,90 -- --
STALEXP (STX) 1,23 1,23 0,00
STALPROD (STP) 287,00 295,00 +2,79
STALPROFI (STF) 17,70 -- --
STAPORKOW (ZUK) 29,30 29,30 0,00
SUWARY (SUW) 14,90 -- --
SWIECIE (MSC) 72,00 72,00 0,00
SWISSMED (SWD) 0,75 0,75 0,00
SYGNITY (SGN) 22,22 22,22 0,00
SYNTHOS (SNS) 5,10 5,10 0,00
TALEX (TLX) 10,22 -- --
TAURONPE (TPE) 5,35 5,35 0,00
TELL (TEL) 11,70 -- --
TERESA (TER) 16,83 -- --
TFONE (TFO) 2,59 2,59 0,00
TIM (TIM) 8,48 8,48 0,00
TOYA (TOA) 2,55 -- --
TPSA (TPS) 17,00 17,00 0,00
TRAKCJA (TRK) 1,39 1,39 0,00
TRAVELPL (TVL) 9,20 -- --
TRION (TIN) 0,20 0,20 0,00
TRITON (TRI) 3,61 -- --
TUEUROPA (ERP) 188,10 187,60 -0,27
TUP (TUP) 4,53 -- --
TVN (TVN) 11,50 11,50 0,00
ULMA (ULM) 65,45 65,45 0,00
UNIBEP (UNI) 6,14 -- --
UNICREDIT (UCG) 17,09 17,12 +0,18
UNIMA (U2K) 3,66 3,66 0,00
VARIANT (VRT) 1,99 2,00 +0,50
VINDEXUS (VIN) 6,73 7,00 +4,01
VISTULA (VST) 1,26 1,26 0,00
VOTUM (VOT) 4,15 -- --
WANDALEX (WDX) 2,35 2,39 +1,70
WARFAMA (WFM) 0,88 0,88 0,00
WARIMPEX (WXF) 4,34 4,71 +8,53
WASKO (WAS) 2,85 2,90 +1,75
WAWEL (WWL) 580,00 -- --
WESTAISIC (WES) 4,42 4,42 0,00
WIELTON (WLT) 3,62 3,68 +1,66
WIKANA (WIK) 0,70 0,73 +4,29
WILBO (WLB) 0,86 0,88 +2,33
WODKAN (WOD) 6,50 -- --
WOJAS (WOJ) 4,39 -- --
YAWAL (YWL) 7,38 7,38 0,00
ZAMET (ZMT) 1,50 -- --
ZASTAL (ZST) 1,52 1,52 0,00
ZELMER (ZLR) 30,01 30,01 0,00
ZETKAMA (ZKA) 28,50 -- --
ZPUE (PUE) 158,70 -- --
ZREMB (ZRE) 0,41 0,41 0,00
ZUE (ZUE) 8,19 -- --
ZYWIEC (ZWC) 565,00 -- --
  Szukaj

O nas | Kontakt | Komunikaty | Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Prawa autorskie   Do góry